一、人才分类对号入座
人才类型 | 典型人群 | 最高补贴金额 | 政策依据(点击查原文) |
❶ 技术大牛型 | 省科技进步奖得主 | 佛山:500万安家费 | 《佛山市科技创新团队资助办法》第十条 |
❷ 技能国手型 | 国家级技能大赛前三 | 东莞:600万购房补贴 | 《东莞市技能领军人才认定办法》第五条 |
❸ 管理大神型 | 世界500强前高管 | 广州:5年薪酬补贴 | 《广州市产业领军人才奖励制度》附件1 |
❹ 青年学霸型 | 全球TOP100博士 | 深圳:160万科研经费 | 《深圳市优秀科技创新人才培养项目管理办法》 |
❺ 非遗匠人型 | 省级以上非遗传承人 | 潮州:200万工作室补贴 | 《潮州市工艺美术大师示范工作室认定细则》 |
❻ 柔性引进型 | 每年工作≥2月的院士专家 | 珠海:100万项目资助 | 《珠海市柔性引才支持办法》第八条 |
二、老板最痛的3个问题
❗痛点1:"同一人才多头申报"被拉黑?
真实案例:广州某企业用同一博士申报市/区两级补贴,遭系统拦截
破解方案:
✅ 省级项目(如珠江人才计划)与市级(如广州红棉计划)可叠加;
❌ 同级别项目(如深圳孔雀计划vs南山领航计划)二选一;
阅读全文
免责声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。
- 上一篇:企业申报指南:广东高层次人才类型与对应政府支持详解
- 下一篇:返回列表